您当前位置:首页 > 产品展示 > 机械设备系列 > 复混肥机械
转鼓造粒机
一、转鼓造粒机主要技术参数:
规格型号 | 倾斜/度 | 转速r/min | 功率kw | 生产能力t/h | 重量t | 价格 |
Ø1.4x5m | 2-3.5 | 16 | 5.5 | 7-8 |
| 电议 |
Ø1.2x4m | 2-3.5 | 16 | 11 | 5-6 | 2.7 | 电议 |
Ø1.4x7.5m | 1-2 | 7.25-7.5 | 7.5 | 10-11 | 8.5 | 电议 |
Ø1.5x5m | 2-3.5 | 15 | 11 | 8-9 | 12 | 电议 |
Ø1.6x6m | 2-3 | 12 | 15 | 10-11 | 12 | 电议 |
Ø1.8x7m | 1 | 5.78 | 22 | 13-14 | 18.5 | 电议 |
Ø2.0x8m | 2-3 | 7-12 | 37 | 16-18 | 22 | 电议 |
ø2.2x9m | 1-3 | 7-12 | 30 | 18-19 | 28 | 电议 |
ø2.4x10m | 3.5 | 12 | 30 | 25 |
| 电议 |
主要产品